place
Tostedt
Wahlbeteiligung: 44,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Menge, Steffi | 1.036 | 22,0 % | 1.323 | 28,4 % |
CDU | Bauer, Jan Christian Fritz | 1.381 | 29,4 % | 1.255 | 26,9 % |
GRÜNE | Weippert, Nadja | 1.163 | 24,7 % | 728 | 15,6 % |
FDP | Höfler, Judith | 207 | 4,4 % | 233 | 5,0 % |
AfD | Sekula, Rainer Hermann Richard | 631 | 13,4 % | 651 | 14,0 % |
DIE LINKE. | Wetzel, Steffen | 161 | 3,4 % | 144 | 3,1 % |
dieBasis | Nolte, Birgit | 122 | 2,6 % | 82 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 44 | 0,9 % | |
Die Humanisten Niedersachsen | - | - | 13 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 55 | 1,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 18 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 79 | 1,7 % | |
PIRATEN | - | - | 25 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 16 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 10.824 | - | 10.824 | - | |
Wähler | 4.769 | 44,1 % | 4.769 | 44,1 % | |
Ungültige Stimmen | 68 | 1,4 % | 103 | 2,2 % | |
Gültige Stimmen | 4.701 | 98,6 % | 4.666 | 97,8 % |
Untergebiete
- 03353035001 - Alten- u. Pflegeheim (701)
- 03353035002 - Haus der Jugend (702)
- 03353035003 - Gymnasium Tostedt I (703)
- 03353035004 - Gymnasium Tostedt II (704)
- 03353035005 - Gymnasium Tostedt III (705)
- 03353035006 - Bauhof Tostedt (706)
- 03353035007 - Gymnasium Tostedt IV (707)
- 03353035008 - Grundschule Todtglüsingen I (708)
- 03353035009 - Grundschule Todtglüsingen II (709)
- 03353035010 - Feuerwehrgerätehaus Tostedt (710)
- 03353035011 - Kinderland Tostedt (711)